今天是:
从业人员信息所属企业联系电话良好行为不良行为信用状态操作
159****7827 0 0 查看 评价 投诉
182****7737 0 0 查看 评价 投诉
176****7224 0 0 查看 评价 投诉
159****5631 0 0 查看 评价 投诉
182****5693 0 0 查看 评价 投诉
130****6375 0 0 查看 评价 投诉
178****2101 0 0 查看 评价 投诉
139****2876 0 0 查看 评价 投诉
155****4187 0 0 查看 评价 投诉
183****4044 0 0 查看 评价 投诉
187****1876 0 0 查看 评价 投诉
159****7594 0 0 查看 评价 投诉
182****0830 0 0 查看 评价 投诉
166****9144 0 0 查看 评价 投诉
156****0581 0 0 查看 评价 投诉
138****4794 0 2021年10月21日,无故缺席已经报名的行业从业人员培训,根据《合肥市房地产经纪行业信用考评暂行办法》和培训通知要求,对当事人扣除5分信用分 查看 评价 投诉
183****2697 0 0 查看 评价 投诉
138****1804 0 0 查看 评价 投诉
158****8681 0 0 查看 评价 投诉
182****7657 0 0 查看 评价 投诉
上一页下一页2 / 3123直达页面跳转