今天是:
从业人员信息所属企业联系电话良好行为不良行为信用状态操作
136****2079 0 0 查看 评价 投诉
199****3961 0 0 查看 评价 投诉
180****8016 0 0 查看 评价 投诉
156****5669 0 0 查看 评价 投诉
177****1701 0 0 查看 评价 投诉
138****9498 0 0 查看 评价 投诉
183****6786 0 0 查看 评价 投诉
180****1867 0 0 查看 评价 投诉
156****8180 0 0 查看 评价 投诉
151****0106 0 0 查看 评价 投诉
187****1438 0 0 查看 评价 投诉
152****9528 0 0 查看 评价 投诉
188****9524 0 0 查看 评价 投诉
182****3707 0 0 查看 评价 投诉
181****5228 0 0 查看 评价 投诉
150****1266 0 2021年10月21日,无故缺席已经报名的行业从业人员培训,根据《合肥市房地产经纪行业信用考评暂行办法》和培训通知要求,对当事人扣除5分信用分 查看 评价 投诉
181****2769 0 0 查看 评价 投诉
139****3194 0 0 查看 评价 投诉
186****8539 0 0 查看 评价 投诉
139****9797 0 0 查看 评价 投诉
上一页下一页23 / 42首页 ....222324.... 尾页直达页面跳转